Anreise
| Stadt | Entfernung [km] | Fahrzeit [min] |
|---|---|---|
| Geldern | 21 | 25 |
| Grefrath | 7 | 12 |
| Hüls | 8 | 15 |
| Inrath | 13 | 20 |
| Kamp-Lintfort | 20 | 22 |
| Kerken | 12 | 15 |
| Kevelaer | 29 | 30 |
| Krefeld | 14 | 25 |
| Lobberich | 14 | 20 |
| Nettetal | 15 | 20 |
| Neukirchen-Vluyn | 17 | 18 |
| Rheurdt | 14 | 17 |
| Straelen | 15 | 18 |
| Traar | 17 | 23 |
| Tönisvorst | 7 | 10 |
| Venlo | 20 | 20 |
| Viersen | 16 | 25 |
| Wachtendonk | 7 | 10 |
| Willich | 17 | 25 |
